東營蔚藍人力資源有限公司面試前置公開招聘政府購買服務教師人員現場資格審查通知
根據《東營蔚藍人力資源有限公司面試前置公開招聘政府購買服務教師人員簡章》的有關要求,現將政府購買服務教師人員崗位現場資格審查工作有關事項通知如下:
一、參加現場資格審查人員范圍
報考東營蔚藍人力資源有限公司面試前置公開招聘政府購買服務教師崗位,網上資格初審通過的應聘人員(見附件1)。
二、時間及地點
(一)時間:2019年8月17日-18日 上午8:00-11:30 下午14:00-18:00
?。ǘ┑攸c:東營市東城百貨大樓西鄰都市中心A座7樓。
三、現場資格審查須提供的材料
1、《2019年東營蔚藍人力資源有限公司面試前置公開招聘政府購買服務教師人員報名登記表》原件。與《報名登記表》同底版的2寸近期免冠彩色照片兩張(照片背景底色無要求)。
2、二代身份證原件及復印件(復印件使用A4型紙復印清晰,下同)。
3、符合招聘崗位條件的學歷證書、學位證書、專業(yè)技術職務任職資格證書、相應教師資格證書原件及復印件1份。
截止報名時間結束時,尚未取得教師資格證的,現場資格審查時提供有效期內的教師資格考試全國統考考試合格證明及復印件1份,教師資格證須在2019年8月31日前提供。
4、招聘崗位對應聘人員有相關工作經歷年限要求的,提交勞動合同備案及相關工作經歷情況證明原件及復印件。計算工作經歷年限截止2019年8月6日,按足年足月累計。
應聘人員提供的材料,現場資格審查時查看原件,留存復印件(個別材料除外)。
四、其他事項
?。ㄒ唬溉藛T的資格審查工作,貫穿招聘工作的全過程,現場資格審查結果不作為確定符合應聘條件的最終依據。凡在后續(xù)工作中發(fā)現通過現場資格審查人員不符合應聘資格或隱瞞真實情況、弄虛作假等問題的,一經查實,取消其本次應聘資格。
?。ǘ┍救藨磿r參加現場資格審查,無故不參加資格審查的,視為棄權。現場資格審查時提交材料不全的應聘人員,應于2019年8月18日下午18:00前到現場資格審查地點提交相關材料,逾期未提交相關資格審查材料的,視為棄權。經審查不具備應聘條件的,取消其應聘資格。
?。ㄈ┈F場資格審查須核對的學歷信息可通過中國高等教育學生信息網(學信網)進行查詢打印,學位信息可以通過中國學位與研究生教育信息網(學位網)進行查詢打印。
(四)資格審查現場不提供打印服務,考生應提前準備好相關材料。
咨詢電話:18954632502/0546-8093666
附件1:網上資格初審通過名單
附件2:現場資格審查時間安排
東營蔚藍人力資源有限公司
2019年8月16日
附件1:網上資格初審通過名單
語文教師崗位通過初審人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 劉欣 | 46 | 宋茂平 |
2 | 周佳佳 | 47 | 師瑞平 |
3 | 王菲菲 | 48 | 毛雅梅 |
4 | 郭寶迪 | 49 | 徐丹琪 |
5 | 李卿卿 | 50 | 李陪陪 |
6 | 劉文君 | 51 | 張凱麗 |
7 | 李夢月 | 52 | 董麗霞 |
8 | 薄純娟 | 53 | 杜麗娜 |
9 | 胡曉麗 | 54 | 李旭蘭 |
10 | 韓曉星 | 55 | 王雅潔 |
11 | 韓嘉惠 | 56 | 魏云翔 |
12 | 成向芹 | 57 | 張慧敏 |
13 | 翟慧鵬 | 58 | 朱瀟玲 |
14 | 劉明靜 | 59 | 周媛 |
15 | 鞏偉嘉 | 60 | 王群 |
16 | 劉暢 | 61 | 蓋智偉 |
17 | 劉瑞苒 | 62 | 林爽爽 |
18 | 張芳 | 63 | 孫麗 |
19 | 李曉敏 | 64 | 王小雯 |
20 | 張騰飛 | 65 | 馮樹霞 |
21 | 劉莉莉 | 66 | 陳寶雨 |
22 | 張飄飄 | 67 | 邢滿旗 |
23 | 李凱麗 | 68 | 孫萌萌 |
24 | 王婷 | 69 | 劉強 |
25 | 邵莎莎 | 70 | 郭珂 |
26 | 卜炫化 | 71 | 蓋文娟 |
27 | 李瑤瑤 | 72 | 張景穩(wěn) |
28 | 馬凡凡 | 73 | 崔雪燕 |
29 | 張琳 | 74 | 武志敏 |
30 | 郭曉 | 75 | 冉春燕 |
31 | 黃理璐 | 76 | 李振倩 |
32 | 吳艷 | 77 | 蔣慧芬 |
33 | 周海璇 | 78 | 劉夢夢 |
34 | 楊秀玲 | 79 | 楊叢叢 |
35 | 張茜 | 80 | 孫冬明 |
36 | 李瑩瑩 | 81 | 杜友友 |
37 | 延榮艷 | 82 | 孫喆 |
38 | 苗瑞雪 | 83 | 李璐 |
39 | 王令聞 | 84 | 石偉 |
40 | 劉叢叢 | 85 | 陳欣欣 |
41 | 李雅妮 | 86 | 丁淑敏 |
42 | 崔芝云 | 87 | 張晨晨 |
43 | 燕德艷 | 88 | 岳素萍 |
44 | 馮淑琪 | 89 | 劉藝壇 |
45 | 王瑞 | 90 | 胡文霞 |
數學教師崗位通過初審人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 魏倩倩 | 39 | 姜志云 |
2 | 劉巖 | 40 | 周琪 |
3 | 劉正順 | 41 | 王玉瑩 |
4 | 張迪 | 42 | 張麗君 |
5 | 陳志霞 | 43 | 劉鵬 |
6 | 金曉藝 | 44 | 王冉冉 |
7 | 王偉榮 | 45 | 杜超 |
8 | 成康樂 | 46 | 史寶鳳 |
9 | 郭書錦 | 47 | 李維莘 |
10 | 李興遠 | 48 | 張鳴歧 |
11 | 王寶芳 | 49 | 張金松 |
12 | 楊翠潔 | 50 | 黃鑫皓 |
13 | 孫梅杰 | 51 | 楊玉娟 |
14 | 史彬彬 | 52 | 高夢琪 |
15 | 田夢婕 | 53 | 賈田田 |
16 | 王樂 | 54 | 姜濱 |
17 | 李浩正 | 55 | 劉冰潔 |
18 | 衣萌萌 | 56 | 單越 |
19 | 李芮 | 57 | 劉丹 |
20 | 魏振杰 | 58 | 張寧 |
21 | 李淑敏 | 59 | 張學蓮 |
22 | 關娜娜 | 60 | 陳曉雪 |
23 | 王培林 | 61 | 高瑩 |
24 | 周雪瑩 | 62 | 陳曦 |
25 | 劉杰 | 63 | 于賽賽 |
26 | 謝飛 | 64 | 孫清河 |
27 | 張迎迎 | 65 | 韓延珍 |
28 | 周琦琦 | 66 | 付倩 |
29 | 李艷美 | 67 | 李紫嫣 |
30 | 門璐璐 | 68 | 湯春杰 |
31 | 劉俊燕 | 69 | 呂洪佳 |
32 | 高秋颯 | 70 | 劉明飛 |
33 | 劉輝 | 71 | 王振興 |
34 | 陳方文 | 72 | 張銘欣 |
35 | 王成 | 73 | 于洋 |
36 | 李敏 | 74 | 周金袖 |
37 | 楊霞 | 75 | 蓋歡歡 |
38 | 陶淑華 |
英語教師崗位通過初審人員名單 | |
序號 | 姓名 |
1 | 李亞男 |
2 | 王春藩 |
3 | 劉澤茜 |
4 | 王聰 |
5 | 張新鳳 |
6 | 徐小藝 |
7 | 董學文 |
8 | 楊培蕾 |
9 | 張翠玉 |
10 | 楊金婷 |
11 | 張瑞瑞 |
12 | 安蕊 |
13 | 張茹 |
14 | 張洪葉 |
15 | 韓聰聰 |
16 | 李明 |
17 | 韓曉月 |
18 | 于雪菲 |
19 | 張志偉 |
20 | 黃園園 |
21 | 楊立娜 |
22 | 郭珉 |
23 | 方娜 |
24 | 邵明偉 |
25 | 李麗 |
26 | 劉瑞奇 |
27 | 高慧 |
28 | 史文麗 |
29 | 羅玉嫻 |
30 | 董婷婷 |
31 | 趙永杰 |
32 | 王春雷 |
33 | 陳亭玉 |
音樂教師崗位通過初審人員名單 | |
序號 | 姓名 |
1 | 付建芳 |
2 | 賈茂深 |
3 | 韓曉杰 |
4 | 閆敏 |
5 | 張瓊 |
6 | 張?zhí)?/span> |
7 | 張新 |
|
美術教師崗位通過初審人員名單 | |
序號 | 姓名 |
1 | 吳含雨 |
2 | 李京蔓 |
3 | 張彤 |
4 | 張景芝 |
5 | 馮心悅 |
6 | 雒繼萍 |
7 | 吳飛 |
8 | 劉春璽 |
9 | 呂書宇 |
10 | 馬占鳳 |
11 | 王婷婷 |
12 | 劉永鵬 |
13 | 于紫薇 |
14 | 高彬 |
15 | 萬志超 |
16 | 孫佳偉 |
17 | 莊同劍 |
18 | 劉亞敏 |
19 | 孫晨晨 |
20 | 郭豐旻 |
21 | 何雨生 |
22 | 路晨 |
23 | 李楊琳 |
24 | 王泉云 |
25 | 王福真 |
附件2:現場資格審查時間安排
東營蔚藍人力資源有限公司面試前置公開招聘政府購買服務教師人員現場資格審查時間安排 | ||||
序號 | 派駐單位 | 報考職位 | 審核時間 | 備注 |
1 | 東營港經濟開發(fā)區(qū)仙河鎮(zhèn)中心小學 | 1-語文 | 8月17日上午,8月18日下午 |
上午:08:00-11:30 下午:14:00-18:00 |
2 | 2-數學 | 8月17日下午,8月18日上午 | ||
3 | 3-英語 | 8月17日上午,8月18日下午 | ||
4 | 4-音樂 | 8月17日下午,8月18日上午 | ||
5 | 5-體育 | 8月17日下午,8月18日上午 | ||
6 | 6-美術 |
8月17日下午,8月18日上午 |